| Aktuální počet sportovních vozů: | 1718 |
| Celková hodnota všech vozů: | 563 769 723 Kč |
| Průměrná hodnota 1 vozu: | 328 155 Kč |
| Průměrný výkon 1 vozu: | 141 kW (192 PS) |
| Průměrný zdvihový objem 1 vozu: | 2439 ccm |
| Počet registrovaných uživatelů: | 5412 |
| Počet registrovaných autobazarů: | 277 |
| Počet již prodaných sportovních vozů: | 7803 |
| Datum spuštění portálu: | 6.10.2007 |
Denní návštěvnost (unikátní IP adresy):
Denní počet zobrazených stránek:
Google PR: 5/10 Seznam PR: 90/100 Jyxo PR: 220/220 webinfo
Děkujeme vám za věrnost.

