Aktuální počet sportovních vozů: | 6196 |
Celková hodnota všech vozů: | 7 921 861 934 Kč |
Průměrná hodnota 1 vozu: | 1 278 545 Kč |
Průměrný výkon 1 vozu: | 235 kW (320 PS) |
Průměrný zdvihový objem 1 vozu: | 2910 ccm |
Počet registrovaných uživatelů: | 62790 |
Počet registrovaných autobazarů: | 1597 |
Počet již prodaných sportovních vozů: | 209692 |
Datum spuštění portálu: | 6.10.2007 |
Měsíční návštěvnost: | 372 000 |
Měsíční počet zobrazených stránek: | 3 220 000 |
Google PR: 6/10 Seznam PR: 9/10
Děkujeme vám za věrnost.