Aktuální počet sportovních vozů: | 6311 |
Celková hodnota všech vozů: | 8 313 962 335 Kč |
Průměrná hodnota 1 vozu: | 1 317 376 Kč |
Průměrný výkon 1 vozu: | 237 kW (322 PS) |
Průměrný zdvihový objem 1 vozu: | 2912 ccm |
Počet registrovaných uživatelů: | 62849 |
Počet registrovaných autobazarů: | 1597 |
Počet již prodaných sportovních vozů: | 210378 |
Datum spuštění portálu: | 6.10.2007 |
Měsíční návštěvnost: | 372 000 |
Měsíční počet zobrazených stránek: | 3 220 000 |
Google PR: 6/10 Seznam PR: 9/10
Děkujeme vám za věrnost.