Aktuální počet sportovních vozů: | 3955 |
Celková hodnota všech vozů: | 3 285 486 920 Kč |
Průměrná hodnota 1 vozu: | 830 717 Kč |
Průměrný výkon 1 vozu: | 196 kW (267 PS) |
Průměrný zdvihový objem 1 vozu: | 2910 ccm |
Počet registrovaných uživatelů: | 44760 |
Počet registrovaných autobazarů: | 1003 |
Počet již prodaných sportovních vozů: | 108776 |
Datum spuštění portálu: | 6.10.2007 |
Měsíční návštěvnost: | 372 000 |
Měsíční počet zobrazených stránek: | 3 220 000 |
Google PR: 6/10 Seznam PR: 9/10
Děkujeme vám za věrnost.