Aktuální počet sportovních vozů: | 6531 |
Celková hodnota všech vozů: | 8 780 092 025 Kč |
Průměrná hodnota 1 vozu: | 1 344 372 Kč |
Průměrný výkon 1 vozu: | 238 kW (324 PS) |
Průměrný zdvihový objem 1 vozu: | 2937 ccm |
Počet registrovaných uživatelů: | 63295 |
Počet registrovaných autobazarů: | 1614 |
Počet již prodaných sportovních vozů: | 215015 |
Datum spuštění portálu: | 6.10.2007 |
Měsíční návštěvnost: | 372 000 |
Měsíční počet zobrazených stránek: | 3 220 000 |
Google PR: 6/10 Seznam PR: 9/10
Děkujeme vám za věrnost.